This article will introduce you about occupation in Japanese.
Top 50 popular occupation rankings in November 2021 have been announced on the “Hello Work for 13-year-olds official website” run by Gentosha and Top Athlete. And then, this occupation ranking is calculated by pointing out the number of access users, page views, and PVs of 1034 occupations on the site during the period of November 1 to November 30, and is announced up to the 100th place.
Top 50 Japanese occupation
Interestingly, there are many occupations that are unique to Japan. Please compare the rankings with those of your own country. And if you have any questions about your own occupation, please leave a comment in the comments section. If you have any questions, please feel free to leave a comment in the comment box. I will reply to you!
Lank | English | Japanese | Hiragana |
1 | diplomat | 外交官 | がいこうかん |
2 | youtuber | ユーチューバー | ゆーちゅーばー |
3 | professional sports player | プロスポーツ選手 | ぷろすぽーつ せんしゅ |
4 | doctor | 医師 / 医者 | いし / いしゃ |
5 | イラストレーター | いらすとれーたー | |
6 | veterinarian | 獣医師 | じゅういし |
7 | game creator | ゲームクリエイター | げーむくりえいたー |
8 | hairdresser | 美容師 | びようし |
9 | astronaut | 宇宙飛行士 | うちゅうひこうし |
10 | policeman | 警察官 | けいさつかん |
11 | voice actor | 声優 | せいゆう |
12 | nursery teacher | 保育士 | ほいくし |
13 | Aquarium animal handler | 水族館の飼育係 | すいぞくかん のしいくがかり |
14 | animator | アニメーター | あにめーたー |
15 | nurse | 看護師 | かんごし |
16 | fashion designer | ファッションデザイナー | ふぁっしょん でざいなー |
17 | Public service worker | 公務員 | こうむいん |
18 | pharmacist | 薬剤師 | やくざいし |
19 | cartoonist | 漫画家 | まんがか |
20 | book editor | 編集者 | へんしゅうしゃ |
21 | Pastry chef | パティシエ | ぱてぃしえ |
22 | architect | 建築家 | けんしくか |
23 | singer | 歌手 | かしゅ |
24 | Game programmer | ゲームプログラマー | げーむぷろぐらまー |
25 | Working in the Financial Industry | 金融業界で働く | きんゆうぎょうかい で はたらく |
26 | interpretation | 通訳 | つうやく |
27 | Working for NASA | NASAで働く | なさ で はたらく |
28 | Zoo keeper | 動物園の飼育係 | どうぶつえん の しいくがかり |
29 | author | 作家 | さっか |
30 | carpenter | 大工 | だいく |
31 | chef | シェフ | しぇふ |
32 | Japan Ground Self-Defense Force | 陸上自衛隊 | りくじょうじえいたい |
33 | Building doctor | ホームドクター | ほーむどくたー |
34 | Director/Coach | 監督・コーチ | かんとく・こーち |
35 | trimmer | トリマー | とりまー |
36 | psychiatrist | 精神科医 | せいしんかい |
37 | Junior high school and high school teacher | 中学校・高校教師 | ちゅうがっこう・こうこうきょうし |
38 | elementary school teacher | 小学校教師 | しょうがっこう きょうし |
39 | painter | 画家 | がか |
40 | librarian | 司書 | ししょ |
41 | colepetitre | コレペティトゥア | これぺてぃとぅあ |
42 | midwife | 助産師 | じょさんし |
43 | computer programmer | プログラマー | ぷろぐらまー |
44 | floral designer | フラワーデザイナー | ふらわーでざいなー |
45 | clinical psychologist | 臨床心理士 | りんしょう しんり し |
46 | photographer | カメラマン | かめらまん |
47 | baker | パン職人 | ぱん しょくにん |
48 | Tour Conductor | ツアーコンダクター | つあーこんだくたー |
49 | Sound mixer | ミキサー | みきさー |
50 | curator | 学芸員 | がくげいいん |
Also we can see that many occupations related to anime and games are ranked in this category. Recently, Youtubers and voice actors, who have not appeared on TV much in the past, have been appearing on TV more often, so their popularity seems to be increasing.
How to ask about occupation in Japanese
Then, let’s practice how you listen and how you answer!
And Please use it with Japanese formal greetings.
more ★, the more indirect and polite way.
★☆☆ Beginer
A : おしごとは? ( o shigoto wa ? ) B : いしゃ です。 ( isha desu) ==English A : What is your job? B : I am a doctor.
★☆☆ Intermediate
★★☆ A : Bさんは なにを しているんですか? ( B san wan nani wo shiteiru ndesuka ) B : 小学校で 音楽を おしえています。 ( syougakkou de ongaku wo oshiete imasu ) ==English A: What do you do for work? B: I teach music at an elementary school.
★★★ Advance
★★★ A: Bさん は なにを なさっているんですか。( B san wa nani wo nasatteiru ndesuka) B: ITの会社 で エンジニアとして はたらいています。(IT no kaisha de enjinia toshite hataraiteimasu ) ==English A: What do you do for work? B: I am working as an engineer in an IT company.